電機防護等級的意義
1、電機防護等級的意義
IP分類體系通過一個數(shù)字來表明外殼對抵抗沖擊和粉塵及水侵入的保護。
第一位數(shù) 防固體物侵入的級別
0 無防護
1 防護大于50mm的物體(如手)
2 防護大于12mm的物體(手指)
3 防護大于2.5mm的物體(工具或?qū)Ь€)
4 防護大于1.0mm的物體(導(dǎo)線或細棍)
5 防護足以造成危害的粉塵的侵入
6 塵密
第二位 防水侵入的級別
0 無防護
1 防護滴水(如凝結(jié)液)
2 防護滴水,下滴傾斜角度小于15°
3 防護噴灑水,傾斜角度小于60°
4 防護來自所有方向的濺水
5 防護來自所有方向的水柱
6 防護水塘或高壓水柱
7 浸于水中150mm-1m深防護水的侵入
8 埋入水中,適合連續(xù)浸于水中。
防護等級(IP)含義
防護等級 (第一位數(shù)字)  | 含 義 (防止固體物體進入內(nèi)部的等級)  | 防護等級 (第二位數(shù)字)  | 含 義 (防止水進入內(nèi)部的等級)  | 
0  | 無防護  | 0  | 無防護  | 
1  | 防護大于50mm的固體進入內(nèi)部  | 1  | 防滴  | 
2  | 防護大于12mm的固體進入內(nèi)部  | 2  | 15。防滴  | 
3  | 防護大于2.5mm的固體進入內(nèi)部  | 3  | 防淋水  | 
4  | 防護大于1mm的固體進入內(nèi)部  | 4  | 防濺  | 
5  | 防塵進入內(nèi)部  | 5  | 防噴水  | 
6  | 塵密進入內(nèi)部  | 6  | 防海浪或強力噴水  | 
7  | 浸水  | ||
8  | 潛水  | 
更多詳情請咨詢:http//:cell-test.com    電話:0373-2691011
中國、美國、日本危險區(qū)域劃分對照 
等級劃分  | 區(qū)域劃分  | |||||
第一種場所  | 第二種場所  | |||||
中國標準(GBJ)  | 第一種場所  | 第二種場所  | 0級場所 1級場所  | 2級場所  | 10區(qū)  | 11區(qū)  | 
美國標準(NEC)  | ClassI  | ClassII  | Division1  | Division2  | Division1  | Division2  | 
日本標準(JIS)  | 0級場所  | 1級場所 2級場所  | ||||
中國、美國、日本典型爆炸性氣體分組對照
典型氣體  | 中國標準GBJ  | 美國標準NEC  | 日本標準JIS  | 
甲烷  | I  | D  | 1級  | 
丙烷  | II A  | ||
乙烯  | II B  | C  | |
氫氣  | II C  | B  | 2級  | 
3級  | |||
乙炔  | A  | 
中、美、日爆炸性氣體溫度組別對照
電氣設(shè)備最高表面溫度 ℃  | 中國標準 GBJ  | 美國標準 NEC  | 日本標準 JIS  | 電氣設(shè)備最高表面溫度 ℃  | 中國標準 GBJ  | 美國標準 NEC  | 日本標準 JIS  | 
450  | T1  | T1  | G1  | 165  | T3  | T3B  | G4  | 
300  | T2  | T2  | G2  | 160  | T3C  | ||
280  | T2A  | G3  | 135  | T4  | T4  | G5  | |
250  | T2B  | 120  | T4A  | ||||
230  | T2C  | 100  | T5  | T5  | |||
200  | T3  | T3  | G4  | 85  | T6  | T6  | G6  | 
        
            
				
				
豫公網(wǎng)安備 41070302000529號